Máy Bơm Nhiệt Enerblue PURPLE HP
Bảng thông số kỹ thuật đại diện Enerblue PURPLE HP
| Dòng sản phẩm | Model đại diện | Công suất sưởi (kW)(A7/W45) | COP(A7/W45) | Công suất lạnh (kW)(A35/W7) | EER | Mức độ ồn(dBA - 1m) | Kích thước D x R x C(mm) |
| 1 Mạch (Nhỏ) | 8.1 |
26,8 |
3,33 |
22,0 |
2,96 |
56 |
1.940 x 920 x 2.000 |
| 1 Mạch (Trung) | 20.1 |
46,9 |
3,66 |
38,7 |
3,10 |
64 |
1.791 x 1.213 x 2.388 |
| 1 Mạch (Vừa) | 32.1 |
75,0 |
3,42 |
58,2 |
2,79 |
67 |
2.880 x 1.213 x 2.388 |
| 1 Mạch (Lớn) | 50.1 |
110,9 |
3,40 |
88,0 |
2,56 |
67 |
2.880 x 1.213 x 2.388 |
| 2 Mạch (Vừa) | 15.2 |
83,8 |
3,63 |
70,7 |
3,18 |
67 |
3.330 x 1.213 x 2.388 |
| 2 Mạch (Lớn) | 25.2 |
119,5 |
3,64 |
98,2 |
2,96 |
70 |
3.330 x 1.213 x 2.388 |
| 2 Mạch (Rất lớn) | 35.2 |
166,9 |
3,52 |
118,1 |
3,01 |
70 |
5.320 x 1.213 x 2.388 |
| 2 Mạch (Cực đại) | 50.2 |
221,7 |
3,38 |
181,6 |
2,60 |
70 |
5.320 x 1.213 x 2.388 |
-
Thông số chung: Gas R290 (GWP = 3) | Máy nén Piston bán kín | Quạt hướng trục | Điện áp 400V/3Ph/50Hz.
Máy Bơm Nhiệt Enerblue PURPLE HP là dòng bơm nhiệt gió – nước đảo chiều (Reversible Air-to-Water Heat Pump) hiệu suất cao, sử dụng môi chất lạnh tự nhiên R290, được thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp.
Đặc điểm nổi bật:
-
Môi chất lạnh tự nhiên R290: Thân thiện với môi trường (GWP = 3, ODP = 0), giúp tối ưu hiệu suất năng lượng và giảm thiểu tác động đến biến đổi khí hậu.
-
Nhiệt độ nước ra cao & Vận hành bền bỉ: Khả năng cấp nước nóng lên tới 62°C và hoạt động ổn định ở nhiệt độ môi trường xuống tới -20°C.
-
Cấu trúc an toàn vượt trội: Khoang máy nén được cách âm tiêu chuẩn, tích hợp hệ thống phát hiện rò rỉ gas, quạt hút làm sạch khoang máy nén đạt chứng nhận ATEX và các linh kiện bên trong đạt chuẩn chống cháy nổ ATEX.
-
Thiết kế độ ồn thấp (Low Noise): Cấu hình giảm ồn là trang bị tiêu chuẩn cho toàn bộ dòng sản phẩm.
-
Tính năng linh hoạt: Trang bị máy nén Piston bán kín (Semi-hermetic reciprocating compressors), quạt hướng trục, hỗ trợ tự động quản lý nước nóng sinh hoạt (DHW) qua van 3 ngả và tùy chọn tích hợp module thủy lực (bơm, bình tích áp).
Dòng 1 mạch gas (Model 8.1 – 50.1)
| Model | Công suất sưởi (kW)(A7/W45) | COP(A7/W45) | Công suất lạnh (kW)(A35/W7) | EER | Mức áp suất âm thanh (dBA)* | Kích thước D x R x C(mm) | Trọng lượng(kg) |
| 8.1 | 26,8 | 3,33 | 22,0 | 2,96 | 56 | 1.940 x 920 x 2.000 | 555 |
| 10.1 | 30,2 | 3,34 | 25,9 | 2,95 | 56 | 1.940 x 920 x 2.000 | 571 |
| 12.1 | 34,2 | 3,55 | 29,3 | 3,00 | 58 | 1.940 x 920 x 2.000 | 604 |
| 15.1 | 39,8 | 3,59 | 33,1 | 2,96 | 58 | 1.940 x 920 x 2.000 | 613 |
| 20.1 | 46,9 | 3,66 | 38,7 | 3,10 | 64 | 1.791 x 1.213 x 2.388 | 728 |
| 22.1 | 59,7 | 3,64 | 31,6 | 3,04 | 64 | 1.791 x 1.213 x 2.388 | 771 |
| 25.1 | 49,7 | 3,63 | 49,9 | 2,61 | 65 | 1.791 x 1.213 x 2.388 | 829 |
| 30.1 | 66,1 | 3,67 | 55,5 | 2,95 | 65 | 1.791 x 1.213 x 2.388 | 838 |
| 32.1 | 75,0 | 3,42 | 58,2 | 2,79 | 67 | 2.880 x 1.213 x 2.388 | 1.021 |
| 35.1 | 82,6 | 3,46 | 66,2 | 2,88 | 67 | 2.880 x 1.213 x 2.388 | 1.065 |
| 40.1 | 97,4 | 3,46 | 76,4 | 2,63 | 67 | 2.880 x 1.213 x 2.388 | 1.082 |
| 50.1 | 110,9 | 3,40 | 88,0 |
Dòng 2 mạch gas (Model 15.2 – 50.2)
| Model | Công suất sưởi (kW)(A7/W45) | COP(A7/W45) | Công suất lạnh (kW)(A35/W7) | EER | Mức áp suất âm thanh (dBA)* | Kích thước D x R x C(mm) | Trọng lượng(kg) |
| 15.2 | 83,8 | 3,63 | 70,7 | 3,18 | 67 | 3.330 x 1.213 x 2.388 | 1.150 |
| 20.2 | 93,8 | 3,65 | 79,1 | 3,13 | 68 | 3.330 x 1.213 x 2.388 | 1.162 |
| 22.2 | 100,6 | 3,68 | 84,1 | 3,05 | 68 | 3.330 x 1.213 x 2.388 | 1.180 |
| 25.2 | 119,5 | 3,64 | 98,2 | 2,96 | 70 | 3.330 x 1.213 x 2.388 | 1.438 |
| 30.2 | 131,9 | 3,66 | 111,8 | 2,97 | 70 | 3.330 x 1.213 x 2.388 | 1.476 |
| 32.2 | 149,8 | 3,47 | 137,0 | 2,82 | 70 | 5.320 x 1.213 x 2.388 | 1.758 |
| 35.2 | 166,9 | 3,52 | 118,1 | 3,01 | 70 | 5.320 x 1.213 x 2.388 | 1.826 |
| 40.2 | 194,9 | 3,45 | 162,4 | 2,32 | 70 | 5.320 x 1.213 x 2.388 | 1.863 |
| 50.2 | 221,7 | 3,38 | 181,6 | 2,60 | 70 | 5.320 x 1.213 x 2.388 | 1.908 |





